全预混冷凝高效热水机
硅铝合金铸造,传热系数是不锈钢的8倍
排烟温度低于60°C,排烟系统可使用PVC材质
全预混燃烧技术,满足超低排放
智能控制系统,10~100%无级变频调节
- 咨询热线
- 400-830-8609
新一代
智慧蒸汽能创新品牌
硅铝合金铸造,传热系数是不锈钢的8倍
排烟温度低于60°C,排烟系统可使用PVC材质
全预混燃烧技术,满足超低排放
智能控制系统,10~100%无级变频调节
硅铝合金铸造,传热系数是不锈钢的8倍
全预混燃烧技术,满足超低排放
热效率,高达108%
排烟温度低于60℃,排烟系统可使用PVC材质
智能控制系统,10~100%无级变频调节
至简工艺设计,低故障、易维护、更耐用
产品型号 | DY-RS-350 | DY-RS-700 | DY-RS-1050 | DY-RS-1400 |
额定输入功率 | 350KW | 700KW | 1050KW | 1400KW |
额定供/回水温度 | 80/60℃ | 80/60℃ | 80/60℃ | 80/60℃ |
最高/最低运行压力 | 0.1/0.3MPa | 0.1/0.3MPa | 0.1/0.3MPa | 0.1/0.3MPa |
耗气量 | 35.5m³/h | 70.6m³/h | 106m³/h | 141m³/h |
供气压力 | 2-10KPa | 2-10KPa | 3-10KPa | 3-10KPa |
排烟温度 | ≤60℃ | ≤60℃ | ≤60℃ | ≤60℃ |
主电源 | / | 65kg/h | / | 32.5kg/h |
电功率 | 500W | 1310W | 2450W | 3000W |
NOx | ≤25mg/m³ | ≤25mg/m³ | ≤25mg/m³ | ≤25mg/m³ |
CO排放量 | <40ppm | <40ppm | <40ppm | <40ppm |
燃气接口 | DN25 | DN50 | DN50 | DN65 |
供/回水接口 | DN50 | DN100 | DN100 | DN125 |
外形尺寸 | 1750*685*1335mm | 1900*1000*1450mm | 2150*1100*1700mm | 2450*1400*1900mm |
重量 | 285kg | 610kg | 750kg | 1220kg |
Message