DY-ZQ 0.3T/Y(商业机)
5秒出蒸汽,节省98%的启动能耗
热效率高,蒸汽质量好
绿色环保,低音降噪
物联网全智能控制,无需专人值守
多模组变频,智能调节,按需供汽
安全性高,远离爆炸风险,免监检
蒸汽压力自由可控,使用便利、快速
分布式安装,点对点供应,高效节能
- 咨询热线
- 400-830-8609
新一代
智慧蒸汽能创新品牌
5秒出蒸汽,节省98%的启动能耗
热效率高,蒸汽质量好
绿色环保,低音降噪
物联网全智能控制,无需专人值守
多模组变频,智能调节,按需供汽
安全性高,远离爆炸风险,免监检
蒸汽压力自由可控,使用便利、快速
分布式安装,点对点供应,高效节能
饱和蒸汽,品质高,蒸汽温度可达140°C,更适合工业、企业使用
产生蒸汽速度快,直接节省80%启动能耗行业更优
达到超低氮排放标准,低于世界严格的“北京标准”
全自动智能控制,可在线远程协助,提供节能数据分析;无需专人值守,24H实时监测生产变化。
最大程度避免热源浪费,比传统锅炉综合节能30%-60%。
工业配置,进口配件,热效率高达95%以上,常年如一、经久不衰。
产品型号 | DY-ZQ0.05T/Y | DY-ZQ0.12T/Y | DY-ZQ0.24T/Y | DY-ZQ0.3T/Y | DY-ZQ0.5T | DY-ZQ0.8T/Y |
燃气种类 | 天然气(12T)/液化石油气20(Y) | |||||
出蒸汽时间 | ≈5 | |||||
天然气额定热负荷 | 38KW | 85KW | 165KW | 180KW | 480KW | 550KW |
液化气额定热负荷 | 28KW | 80KW | 150KW | 160KW | 450KW | 460KW |
天然气额定压力 | 2.0KPa | |||||
液化气额定压力 | 2.8KPa | |||||
输入电源 | AC220V/50HZ | |||||
额定电功率 | 0.135KW | 0.35KW | 0.45KW | 0.45KW | 0.95KW | 0.95KW |
蒸发量 | ≈90kg/h | ≈120kg/h | ≈240kg/h | ≈300kg/h | ≈500kg/h | ≈800kg/h |
蒸汽温度 | ≤140℃ | ≤184℃可调 | ≤170℃可调 | ≤140℃ | ≤190℃可调 | ≤190℃可调 |
容水量 | <5L | <15L | ||||
主要材料牌号 | 不锈钢 | |||||
燃烧噪声等级 | 3级 | |||||
外壳防护等级 | IP24 | |||||
天然气耗气量 | 约4m³/h | 约9m³/h | 约17.4m³ | 约18m³/h | 约45m³/h | 约53m³/h |
液化气耗气量 | 约2.2g/h | 约5kg/h | 约10kg/h | 约12kg/h | 约30kg/h | 约33kg/h |
外形尺寸 | 500*450*1000mm | 850*600*1000mm | 1100*680*970mm | 1100*680*970mm | 1600*780*1880mm | 1600*780*1880mm |
净重 | 50kg | 110kg | 154.5kg | 172kg | 515kg | 538kg |
Message